zł 1.919,00
lacznie z podatkiem VAT oraz kosztami wysylki
Dostępne
G | |||
29 kWh | |||
G | |||
41 kWh | |||
Przekątna obrazu | 68,5 cm (27 cal/cali) | ||
41 watt(s) | |||
0,3 watt(s) | |||
Rozdzielczość | 2 560 x 1 440 Pikseli | ||
Typ | Gaming monitor | ||
Kolor | Czarny | ||
EAN | 4719331809263 | ||
Numer Producenta | M27Q | ||
Nadaje się do | Do gier | ||
Anty-refleksyjny | |||
16:9 | |||
LED | |||
IPS | |||
Oświetlenie tła | Edge LED | ||
24 p | QHD/WQHD, HDR gotowy | ||
350 cd/m² | |||
Technologia 3D | 170 Hz | ||
poziomo | 178 º | ||
178 º | |||
2 | |||
Kolory | 0,5 ms | ||
100 000 000 :1 | |||
1 000 :1 | |||
Złącza | 2x Wejście HDMI, (Wersja HDMI: 2.0), 1x Wejście DisplayPort, (Wersja DisplayPort: 1.2), 1x Wyjście słuchawkowe, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gb/s), 1x USB-C | ||
Ergonomia | Pivot | Regulacja wysokości | |
Tilt (do przodu) | -5 º Przed, 20 º Wstecz | ||
Wysokość regulowana do | 130 mm | ||
Montaż ścienny | VESA zgodne (100 x 100 mm) | ||
Funkcje | AMD FreeSync | ||
Wymiary | Szerokość: 615,11 mm x Wysokość: 533,55 mm x Głębokość: 202,97 mm | ||
Waga | 5,5 kg |
Nr. Artykulu 1678391