Ten Produkt jest przeznaczony na rynek europejski. Moze roznic sie od oryginalnych niemieckich/polskich towarow w nastepujacych punktach: ewentualny inny zakres dostawy, ewentualne roznice w realizacji oraz trwania gwarancji, ewentualne wykluczenia rabatow/akcji rabatowych producenta, byc moze instrukcja obslugi nie jest w jezyku polskim/niemieckim, jezyk polski nie jest oryginalnym jezykiem w menu, ewentualne opoznienia w otrzymywaniu aktualizacji oprogramowania
Typ | Tabliczka PC | ||
Kolor | szary | ||
EAN | 8806090437175 | ||
Nr. Producenta | SM-P610NZAA-EU | ||
Procesor | Opis | Samsung Exynos 9611 | |
Rdzenie procesora | Liczba | 8 Rdzenie | |
Częstotliwość taktowania | 2300 MHz | ||
Pamięć operacyjna | Pojemność | Całość | 4 GB |
Wyświetlacz | Obraz | 26,31 cm (10,4 cal/cali) | |
Rozdzielczość | 2 000 x 1 200 Pikseli | ||
Współczynnik proporcji | TFT | ||
Ekran dotykowy | Dostępne | ||
Grafika | Typ | Mali G72 | |
Dysk(i) twarde | Liczba | 1 | |
Całkowita pojemność | 64 GB | ||
Dysk twardy 1 | 64 GB [Flash] | ||
Napęd optyczny | Numer | 1 | |
8 Megapikseli | |||
1 | |||
5 Megapikseli | |||
Dźwięk | Głośnik | 2.0 Kanał | |
Mikrofon | Dostępne | ||
Czytnik kart | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
1024 GB | |||
Łączność | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Wejście | Mysz | GPS, GLONASS, BeiDou | |
Funkcje | Czujnik przyspieszenia, Kompas (magnetometr), Odległość czujnika, Czujnik oświetlenia otoczenia, 3 osiowy żyroskop | ||
System operacyjny | Android | ||
Interfejsy | 1x 3,2 USB-C (5 Gbit/s), 1x słuchawki/mic grzebień port | ||
Zasilanie | Ładowarka | Pojemność | 7040 mAh |
Tryb gotowości | Operacja: 12 Godzin | ||
Wymiary | Szerokość: 244,5 mm x Wysokość: 154,3 mm x Głębokość/Długość: 7 mm | ||
Waga | 465 Gram/gramów |
Nr. Artykulu 1636816