zł 970,00
lacznie z podatkiem VAT oraz kosztami wysylki
Dostępne
2 cm (10.3"), Rozdzielczość: 1920 x 1200 px. Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 GB. Taktowanie procesora: 2,3 GHz, Typ procesora: Mediatek, Model procesora: Helio P22T. Pamięć wewnętrzna: 4 GB. Rozdzielczość kamery tylna (numericky): 8 MP, Typ aparatu tylnego: Pojedynczy obiektyw, Rozdzielczość kamery przedniej (numericky): 5 MP, Kamera przednia. Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Zintegrowany czytnik kart. Waga produktu: 460 g. Kolor produktu: Szary
Typ | Tabliczka PC | ||
Kolor | szary | ||
EAN | 0194552872243 | ||
Nr. Producenta | ZA5T0302SE | ||
Procesor | Opis | MediaTek Helio P22T Tab | |
Rdzenie procesora | Liczba | 8 Rdzenie | |
Częstotliwość taktowania | 2300 MHz | ||
Pamięć operacyjna | Pojemność | Całość | 4 GB DDR4x |
Wyświetlacz | Obraz | 26,16 cm (10,3 cal/cali) | |
Rozdzielczość | 1 920 x 1 200 Pikseli | ||
Współczynnik proporcji | IPS | ||
330 cd/m² | |||
Ekran dotykowy | dostępne | ||
Grafika | Typ | IMG PowerVR GE8320 | |
Dysk(i) twarde | Liczba | 1 | |
Całkowita pojemność | 64 GB | ||
Dysk twardy 1 | 64 GB [eMMC] | ||
Napęd optyczny | Numer | 1 | |
8 Megapikseli | |||
1 | |||
5 Megapikseli | |||
Dźwięk | Głośnik | 2.0 Kanał | |
Mikrofon | dostępne | ||
Czytnik kart | microSD | ||
256 GB | |||
Łączność | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
System operacyjny | Android | ||
Interfejsy | 1x 2.0 USB-C, 1x słuchawki/mic grzebień port | ||
Zasilanie | Ładowarka | Pojemność | 5000 mAh |
Tryb gotowości | Operacja: 4.6 Godzin | ||
Wymiary | Szerokość: 244 mm x Wysokość: 153 mm x Głębokość/Długość: 82 mm | ||
Waga | 460 Gram/gramów |
Nr. Artykulu 1659908